«Schön, Ihren
Strassenunterhalt zu planen.»
Gemeinden / Städte / Kantone | Kanton | Fläche m2 | Jahr |
---|---|---|---|
Neunforn | TG | 82'000 | 1999 |
Lommis 1. Aufnahme | TG | 47'000 | 1999 |
Münsterlingen 1. Aufnahme | TG | 131'000 | 1999 |
Seuzach 1. Aufnahme | ZH | 158'000 | 1999 |
Uesslingen 1. Aufnahme | TG | 149'000 | 1999 |
Aadorf, 1. Aufnahme | TG | 300'000 | 2000 |
Bottighofen 1. Aufnahme | TG | 67'000 | 2000 |
Homburg 1. Aufnahme | TG | 218'000 | 2000 |
Sirnach | TG | 178'000 | 2000 |
Horn | TG | 42'000 | 2001 |
Fischingen / Dussnang | TG | 218'000 | 2001 |
Elsau, 1. Aufnahme | ZH | 159'000 | 2002 |
Eschlikon | TG | 132'000 | 2002 |
Neftenbach 1. Aufnahme | ZH | 224'000 | 2002 |
Kanton Luzern 1. Aufnahme | LU | 3'304'000 | 2002 |
Stadt Aarau | AG | 472'000 | 2003 |
Bonstetten | ZH | 110'000 | 2003 |
Wiesendangen 1. Aufnahme | ZH | 200'000 | 2003 |
Kanton Solothurn | SO | 4'510'000 | 2003 |
Ermatingen | TG | 141'000 | 2003 |
Brütten, 1. Aufnahme | ZH | 110'000 | 2004 |
Münsterlingen 2. Aufnahme | TG | 112'000 | 2004 |
Stadt Rorschach | SG | 165'000 | 2004 |
Amden | SG | 119'800 | 2004 |
Müllheim 1. Aufnahme | TG | 160'200 | 2004 |
Eichberg | SG | 58'000 | 2004 |
Marbach | SG | 75'000 | 2004 |
Lienz | SG | 30'000 | 2004 |
Stadt Altstätten | SG | 430'000 | 2004 |
Stadt Opfikon / Glattbrugg | ZH | 165'000 | 2004 |
Kanton Luzern 2. Aufnahme | LU | 3'354'000 | 2004 |
Ernetschwil 1. Aufnahme | SG | 72'000 | 2004 |
Berneck | SG | 141'000 | 2004 |
Homburg 2. Aufnahme | TG | 223'000 | 2005 |
Herdern | TG | 130'000 | 2005 |
Kanton Basel Landschaft | BL | 2'920'000 | 2005 |
Kanton Schwyz 1. Aufnahme | SZ | 1'640'000 | 2005 |
Märstetten | TG | 106'000 | 2005 |
Lommis 2. Aufnahme | TG | 81'000 | 2005 |
Stadt Wil | SG | 290'000 | 2005 |
Mönchaltorf | ZH | 137'000 | 2005 |
Uesslingen 2. Aufnahme | TG | 165'000 | 2006 |
Roggwil | TG | 211'000 | 2006 |
Stadt Amriswil | TG | 343'000 | 2007 |
Wiesendangen 2. Aufnahme | ZH | 200'000 | 2007 |
Altikon | ZH | 75'000 | 2007 |
Turbenthal, 1. Aufnahme | ZH | 201'000 | 2007 |
Bottighofen 2. Aufnahme | TG | 67'000 | 2007 |
Ossingen | ZH | 123'000 | 2007 |
Gachnang | TG | 320'000 | 2007 |
Ernetschwil 2. Aufnahme | SG | 72'000 | 2007 |
Dielsdorf | ZH | 115'000 | 2008 |
Steinmaur | ZH | 130'000 | 2008 |
Hüttwilen | TG | 195'000 | 2008 |
Kesswil | TG | 123'000 | 2008 |
Seuzach 2. Aufnahme | ZH | 167'000 | 2008 |
Wila | ZH | 105'000 | 2008 |
Stadt Schaffhausen 1. Teil | SH | 200'000 | 2008 |
Kanton Schwyz, 2. Aufnahme | SZ | 1'560'000 | 2008 |
Eschenz | TG | 142'000 | 2009 |
Amlikon-Bissegg | TG | 162'000 | 2009 |
Boppelsen | ZH | 35'000 | 2009 |
Neerach | ZH | 116'000 | 2009 |
Weinfelden | TG | 430'000 | 2009 |
Brütten, 2. Aufnahme | ZH | 115'000 | 2009 |
Neftenbach, 2. Aufnahme | ZH | 230'000 | 2010 |
Kemmental | TG | 218'000 | 2010 |
Brütten Trottoirs | ZH | 18'000 | 2010 |
Eichberg, 2. Aufnahme | SG | 64'000 | 2010 |
Lommis 3. Aufnahme | TG | 81'000 | 2011 |
Volketswil | ZH | 292'000 | 2011 |
Münsterlingen, 3. Aufnahme | TG | 212'000 | 2011 |
Niederhasli | ZH | 188'000 | 2011 |
Aadorf, 2. Aufnahme | TG | 358'000 | 2011 |
Bischofszell | TG | 239'000 | 2011 |
Sulgen | TG | 187'000 | 2011 |
Ernetschwil, 3. Aufnahme | SG | 74'000 | 2011 |
Wiesendangen 3. Aufnahme | ZH | 199'000 | 2012 |
Bertschikon | ZH | 127'000 | 2012 |
Elsau, 2. Aufnahme | ZH | 159'000 | 2012 |
Turbenthal, 2. Aufnahme | ZH | 207'000 | 2012 |
Embrach | ZH | 143'000 | 2012 |
Thalheim an der Thur | ZH | 66'000 | 2012 |
Altnau | TG | 103'000 | 2012 |
Winkel | ZH | 141'000 | 2012 |
Fehraltorf | ZH | 128'000 | 2012 |
Bonstetten, 2. Aufnahme | ZH | 100'800 | 2013 |
Oberglatt | ZH | 124'100 | 2013 |
Mönchaltorf, 2. Aufnahme | ZH | 136'900 | 2013 |
Müllheim, 2. Aufnahme | TG | 164'700 | 2013 |
Hohentannen | TG | 83'200 | 2013 |
Märstetten, 2, Aufnahme | TG | 126'000 | 2013 |
Gachnang, 2. Aufnahme | TG | 216'600 | 2013 |
Heiden | AR | 64'500 | 2013 |
Hofstetten | ZH | 94'600 | 2013 |
Obfelden | ZH | 102'400 | 2013 |
Bachenbülach | ZH | 134'300 | 2014 |
Warth-Weiningen | TG | 100'200 | 2014 |
Marthalen | ZH | 144'200 | 2014 |
Dägerlen | ZH | 90'900 | 2014 |
Neftenbach, 3. Aufnahme | ZH | 235'400 | 2014 |
Rickenbach | ZH | 102'400 | 2014 |
Ermatingen, 2. Aufnahme | TG | 147'410 | 2015 |
Brütten, 3. Aufnahme | ZH | 128'360 | 2015 |
Schöfflisdorf | ZH | 61'470 | 2015 |
Sirnach, 2. Aufnahme | TG | 197'940 | 2015 |
Wila, 2. Aufnahme | ZH | 106'110 | 2015 |
Weinfelden, 2. Aufnahme | TG | 397'300 | 2015 |
Seuzach, 3. Aufnahme | ZH | 181'630 | 2015 |
Ossingen, 2. Aufnahme | ZH | 135'800 | 2015 |
Amlikon-Bissegg, 2. Aufnahme | TG | 170'330 | 2016 |
Güttingen | TG | 204'140 | 2016 |
Henggart | ZH | 79'720 | 2016 |
Homburg, 3. Aufnahme | TG | 222'280 | 2016 |
Langrickenbach | TG | 107'250 | 2016 |
Niederglatt | ZH | 107'660 | 2016 |
Niederhasli, 2. Aufnahme | ZH | 235'410 | 2016 |
Oberembrach | ZH | 265'100 | 2016 |
Regensberg | ZH | 21'490 | 2016 |
Wäldi | TG | 125'150 | 2016 |
Wängi | TG | 392'590 | 2016 |
Benken | ZH | 90'430 | 2017 |
Dorf | ZH | 46'550 | 2017 |
Hüttwilen, 2. Aufnahme | TG | 199'110 | 2017 |
Sulgen, 2. Aufnahme | TG | 162'380 | 2017 |
Stadel | ZH | 158'390 | 2017 |
Neunforn, 2. Aufnahme | TG | 89'670 | 2017 |
Stadt Illnau-Effretikon | ZH | 533'250 | 2017 |
P + R Kanton ZH | ZH | 83'160 | 2018 |
Kesswil, 2. Aufnahme | TG | 92'250 | 2018 |
Obfelden, 2. Aufnahme | ZH | 123'770 | 2018 |
Kemmental, 2. Aufnahme | TG | 259'890 | 2018 |
Fehraltorf, 2. Aufnahme | ZH | 136'100 | 2018 |
Münsterlingen (Kantonsspital) | TG | 49'720 | 2018 |
Lommis, 4. Aufnahme | TG | 84'380 | 2018 |
Elgg | ZH | 269'980 | 2018 |
Andelfingen | ZH | 121'330 | 2018 |
Müllheim, 3. Aufnahme | TG | 180'580 | 2018 |
Oberglatt, 2. Aufnahme | ZH | 124'770 | 2018 |
Ellikon an der Thur | ZH | 54'220 | 2018 |
Maschwanden | ZH | 39'760 | 2018 |
Total visualisierte Strassenfläche | m2 | 38'375'030 |
Stradatech GmbH,
Thalheim an der Thur, Januar 2019